 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								| 基础信息 | ||||
| 产品名称 | 58MM嵌入式小票打印机 | |||
| 产品型号 | GY-K950EX | |||
| 通讯接口 | RS232/TTL+USB | |||
| 工作电压 | 9-24V 宽电压 | |||
| 打印方式 | 行式热敏打印 | |||
| 分 辨 率 | 203DPI 8点/MM 0.125MM/点 每行384点 | |||
| 打印颜色 | 黑白输出 | |||
| 打印宽度 | 48MM有效打印宽度 | |||
| 打印速度 | 70MM/S | |||
| 工作电流 | 0.5~2.5A | |||
| 待机功耗 | 0.01A | |||
| 外观尺寸 | 87*76*49MM | |||
| 安装尺寸 | 83*72*46MM(建议开口尺寸大1MM便于安装) | |||
| 外观颜色 | 黑/白可选(可定制颜色) | |||
| 裸机重量 | 137g | |||
| 接口配置 | ||||
| 串口通讯 | 波特率:115200 | 奇偶校验:无 | 数据位:8 | 停止位:1 | 
| USB接口 | 默认为打印口模式(可设置虚拟为串口模式) | |||
| 打印内容 | ||||
| 字符打印 | 文字、字符、字母、数字 | |||
| 位图打印 | 支持不同密度的点图、光栅位图及下载位图打印 | |||
| 条 形 码 | UPC-A;UPC-E;EAN-8;EAN13;CODE39;ITF;CODEBAR;CODE128;CODE93 | |||
| 二 维 码 | QR CODE; | |||
| 曲线打印 | 支持 | |||
| 代 码 页 | GBK | |||
| 其它说明 | 支持多国语言打印 | |||
| 侦测功能 | ||||
| 缺纸检测 | 光电感应检测纸张 | |||
| 黑标检测 | —— | |||
| 间隙检测 | —— | |||
| 纸尽检测 | —— | |||
| 纸取检测 | —— | |||
| 指 示 灯 | ||||
| 电源状态 | 正常工作状态下,绿灯长亮 | |||
| 缺纸状态 | 缺纸时,红灯三闪一灭,有纸时,红灯长灭 | |||
| 纸尽状态 | —— | |||
| 纸取状态 | —— | |||
| 蜂 鸣 器 | ||||
| 电源状态 | —— | |||
| 故障状态 | 缺纸时,连滴三声,停一次(10S/循环一次),当检测到纸后滴一声,停止滴响 | |||
| 供电电源 | ||||
| 电源类型 | 电源适配器/开关电源 | |||
| 输入电压 | 交流100~240V | |||
| 电源输出 | 12-24V3A(峰值电流≥5A) | |||
| 纸张操作 | ||||
| 纸张类型 | 热敏票据纸 | |||
| 纸张宽度 | 57MM | |||
| 纸张高度 | 不限 | |||
| 纸张厚度 | 0.053~0.09MM | |||
| 纸卷外径 | ≤35MM | |||
| 装纸方式 | 上开盖易装纸结构 | |||
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | |||
| 产品寿命 | ||||
| 打印寿命 | 50KM | |||
| 切刀寿命 | —— | |||
| 环境要求 | ||||
| 工作温度 | -5℃~50℃ | |||
| 工作湿度 | 25%~50%RH | |||
| 储存温度 | -20~70℃ | |||
| 存储湿度 | 5%~95%RH | |||
| 配件明细 | ||||
| 小票版本 | ||||
| 标准配件 | 打印机*1、2P2电源线*1、4P4串口线*1、57*30小票纸 | |||
| 可选配件 | USB数据线80CM长;DB9转4PIN串口线80CM长;12V电源适配器+DC电源线; | |||
 
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				